.gif)
| 旅の準備 | |
| 2014年1月。今年も南アジアへの旅の季節がやってまいりました。今回は2012年3月、小福師匠逝去の緊急帰国により行けなかったネパールに入国しました。 ネパール、インド、バングラデシュ、ミャンマーを巡る24泊25日の旅の報告であります。 |
|
| 事前の準備一覧 | |
| キラキラ号バス 名古屋→東京 | 3500円 |
| jet star japan 成田〜関西 | 3590円 |
| air asia x 関西〜クアラルンプール | 11300円 |
| air asia x クアラルンプール〜カトマンドゥ | 10293円 |
| インド鉄道 ムガルサラ〜ニュージャルパイグリ | 628円 |
| air asia コルカタ〜クアラルンプール | 9233円 (5756インドルピー 1.60423) |
| air asia クアラルンプール〜ヤンゴン | 5079円 (160.5マレーシアリンギッド 31.65109) |
| tiger airway ヤンゴン〜シンガポール | 7222円 (71.2米ドル 101.44662) |
| scoot シンガポール〜成田(日付変更オプション込み) | 18153円 (224シンガポールドル 81.04464) |
| JRバス 東京→名古屋 | 2400円 |
| インドビザ用証明写真 | 200円 |
| ビザ取得のための切手代 | 1050円 |
| 現金書留封筒 | 20円 |
| インドビザ代金 | 2135円 |
| インドビザ取得不可のため返金 | -1400円 |
| 現金書留封筒 | 20円 |
| インドビザ用証明写真 | 1500円 |
| インドビザ代金 | 2135円 |
| ビザ取得のための切手代切手 | 1050円 |
| 地球の歩き方 ネパール編2005〜06年(オークションで落札) | 400円 |
| 上記送料 | 160円 |
| カップヌードルレフィル(@128)3個 | 384円 |
| カップヌードルシーフードレフィル(@98)2個 | 196円 |
| どん兵衛レフィル(@98)2個 | 196円 |
| どん兵衛天そばレフィル(@98)2個 | 196円 |
| みそ汁5個 | 499円 |
| NTTドコモ・シムロック解除 | 3150円 |
| USB ACコンセント | 1円 |
| 上記送料 | 350円 |
| カロリーメイト(@150)3個 | 450円 |
| スポーツウォーター粉末5袋 | 298円 |
| スポーツウォーター粉末5袋 | 298円 |
| バンテリン | 980円 |
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 歯磨き粉 | 99円 |
| ふりかけ | 98円 |
| お茶 | 228円 |
| あたりめ | 298円 |
| スマホ用USBケーブル | 105円 |
| ミニウェットティッシュ | 105円 |
| 体拭きシート | 105円 |
| 圧縮袋 | 105円 |
| 計算機 | 105円 |
| 鏡 | 105円 |
| 短いボールペン | 220円 |
| 三脚 | 1780円 |
| TVブロス | 260円 |
| スキンガード | 480円 |
| 北見ハッカスプレー 詰め替え用2本セット | 1260円 |
| 証明写真プリント2枚 | 400円 |
| 合計 | 91869円 |
