.gif)
| 旅の総括 | |
| 出国前の支出合計 | 91869円 |
| 国際通話通信料 | 50円 |
| ユニクロバングラデシュ | 2663円 |
| ディンタイフォン | 978円 |
| 海外キャッシング(ネパール 2000NPR レート1.046円) | 2106円 |
| 海外キャッシング(ネパール 5000NPR レート1.05972円) | 5368円 |
| 海外キャッシング(インド 4900INR レート1.666円) | 8211円 |
| 海外キャッシング(バングラデシュ 4000BDT レート1.327円) | 5335円 |
| 海外キャッシング(バングラデシュ 1000BDT レート1.328円) | 1333円 |
| 海外キャッシング(マレーシア 300MYR レート30.69円) | 9232円 |
| 海外キャッシング(ミャンマー 300000MMK レート0.105円) | 31403円 |
| air asia クアラルンプール〜ヤンゴン搭乗拒否に伴う返金 | -5079円 |
| air asia クアラルンプール〜ヤンゴン(クアラルンプールにて購入) | 9667円 |
| 旅での散財 | -8400円 |
| 24泊25日の費用総額 | 154736円 |
| 2014.02.13 | |
| Index | |
